Ava
Sujetador de natación modelo 50424 Ava
Sujetador de natación modelo 50424 Ava
Precio habitual
€0,00 EUR
Precio habitual
Precio de oferta
€0,00 EUR
Precio unitario
/
por
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Comprar un vestido ya no es un problema. Ava ofrece una forma conveniente de tallaje personal para muchos modelos. El sujetador de baño SK-13 es una propuesta para mujeres con formas completas. Confeccionada en suave tejido de punto liso decorado con un discreto lazo rematado con cuentas. Las copas rígidas, el corte especial y las ballenas laterales son una construcción perfecta que modela maravillosamente el escote. Correas ajustables. Se cierra en la espalda con una cómoda hebilla. Puedes combinarlo con la braguita modelo SF-13 en cuatro estilos diferentes.
LICRA 20%
poliamida 80%
poliamida 80%
Tamaño | Bajo pecho | Pecho |
---|---|---|
100B | 98-102cm | 114-116cm |
100C | 98-102cm | 116-118cm |
100D | 98-102cm | 118-120cm |
100E | 98-102cm | 120-122cm |
100F | 98-102cm | 122-124cm |
100G | 98-102cm | 124-126cm |
105C | 103-105cm | 121-123cm |
105D | 103-105cm | 123-125cm |
105E | 103-105cm | 125-127cm |
105F | 103-105cm | 127-129cm |
1105B | 103-105cm | 119-121cm |
110B | 103-105cm | 129-131cm |
110C | 108-112cm | 124-126cm |
110D | 108-112cm | 126-128cm |
110E | 108-112cm | 128-130cm |
115B | 113-117cm | 129-131cm |
115C | 113-117cm | 131-133cm |
115D | 113-117cm | 133-135cm |
65ºC | 63-67cm | 81-83cm |
65D | 63-67cm | 83-85cm |
65 E | 63-67cm | 85-87cm |
65°F | 63-67cm | 87-89cm |
65 gramos | 63-67cm | 89-91cm |
65 horas | 63-67cm | 91-93cm |
65A | 63-67cm | 77-79cm |
65B | 63-67cm | 79-81cm |
65I | 63-67cm | 93-95cm |
65J | 63-67cm | 95-97cm |
70B | 68-72cm | 84-86cm |
70ºC | 68-72cm | 86-88cm |
70D | 68-72cm | 88-90cm |
70E | 68-72cm | 90-92cm |
70°F | 68-72cm | 92-94cm |
70 gramos | 68-72cm | 94-96cm |
70 horas | 68-72cm | 96-98cm |
70A | 68-72cm | 82-84cm |
70I | 68-72cm | 98-100cm |
70J | 68-72cm | 100-102cm |
75 A | 73-77cm | 87-89cm |
75B | 73-77cm | 89-91cm |
75ºC | 73-77cm | 91-93cm |
75D | 73-77cm | 93-95cm |
75E | 73-77cm | 95-97cm |
75°F | 73-77cm | 97-99cm |
75 gramos | 73-77cm | 99-101cm |
75h | 73-77cm | 101-103cm |
75I | 73-77cm | 103-105cm |
75J | 73-77cm | 105-107cm |
75K | 73-77cm | 107-109cm |
75L | 73-77cm | 109-111cm |
80B | 78-82cm | 94-96cm |
80ºC | 78-82cm | 96-98cm |
80D | 78-82cm | 98-100cm |
80E | 78-82cm | 100-102cm |
80°F | 78-82cm | 102-104cm |
80 gramos | 78-82cm | 106-106cm |
80 horas | 78-82cm | 106-108cm |
80A | 78-82cm | 92-94cm |
80I | 78-82cm | 108-110cm |
80J | 78-82cm | 110-112cm |
80K | 78-82cm | 112-114cm |
85B | 83-87cm | 99-101cm |
85ºC | 83-87cm | 101-103cm |
85D | 83-87cm | 103-105cm |
85E | 83-87cm | 105-107cm |
85°F | 83-87cm | 107-109cm |
85 gramos | 83-87cm | 109-111cm |
85H | 83-87cm | 111-113cm |
85A | 83-87cm | 97-99cm |
85I | 83-87cm | 113-115cm |
85J | 83-87cm | 115-117cm |
90B | 88-92cm | 104-106cm |
90ºC | 88-92cm | 106-108cm |
90D | 88-92cm | 108-110cm |
90E | 88-92cm | 110-112cm |
90°F | 88-92cm | 112-114cm |
90 gramos | 88-92cm | 114-116cm |
90 horas | 88-92cm | 116-118cm |
90I | 88-92cm | 118-120cm |
95B | 93-97cm | 109-111cm |
95C | 93-97cm | 111-113cm |
95D | 93-97cm | 113-115cm |
95E | 93-97cm | 115-117cm |
95F | 93-97cm | 117-119cm |
95G | 93-97cm | 119-121cm |
95H | 93-97cm | 121-123cm |
Share











