eprolo
Blcak Traje de baño de cintura alta de encaje blanco Conjunto de bikini Push Up Traje de baño Banting Traje de baño
Blcak Traje de baño de cintura alta de encaje blanco Conjunto de bikini Push Up Traje de baño Banting Traje de baño
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Tabla de tallas | ||||||||
![]() |
TABLA DE TALLAS (1) en PULGADAS |
|||||||
Tamaño de etiqueta | Se ajusta al tamaño de EE. UU. | Se ajusta a tallas de Reino Unido y Australia. | Se ajusta al tamaño de la UE | Se ajusta al tamaño de Japón | Ajuste del busto | Ajuste de cintura | Ajuste de cadera | |
XS | 2 | 4 | 32 | 5 | 30-32 | 20-22 | 32-34 | |
S | 4.6 | 6.8 | 34,36 | 7.9 | 32-34 | 22-24 | 34-36 | |
METRO | 8,10 | 10,12 | 38,40 | 11,13 | 34-36 | 24-26 | 36-38 | |
l | 12,14 | 14,16 | 42,44 | 15,17 | 36-38 | 26-28 | 38-40 | |
SG | 16,18 | 18,20 | 46,48 | 19,21 | 38-40 | 28-30 | 40-42 | |
TABLA DE TALLAS (2) en CM | ||||||||
Tamaño de etiqueta | Se ajusta al tamaño de EE. UU. | Se ajusta a tallas de Reino Unido y Australia. | Se ajusta al tamaño de la UE | Se ajusta al tamaño de Japón | Ajuste del busto | Ajuste de cintura | Ajuste de cadera | |
XS | 2 | 4 | 32 | 5 | 76-81 | 51-56 | 81-86 | |
S | 4.6 | 6.8 | 34,36 | 7.9 | 81-86 | 56-61 | 86-91 | |
METRO | 8,10 | 10,12 | 38,40 | 11,13 | 86-91 | 61-66 | 91-97 | |
l | 12,14 | 14,16 | 42,44 | 15,17 | 91-97 | 66-71 | 97-102 | |
SG | 16,18 | 18,20 | 46,48 | 19,21 | 97-102 | 71-76 | 102-107 | |
como medir ? Busto
?Cintura
? Caderas
|
Nota:
Comprueba tu talla y compárala con la hoja de tallas.
Debido a la diferencia entre monitores de computadora, luces, equipos fotográficos, etc., y en cada lote de productos existirá una pequeña diferencia, consulte el artículo real que recibió.
Permita desviaciones de 1-3 cm debido a la medición manual.
Nuestras fotos reales
Share












