Kostar
Sujetador de lactancia modelo 47098 Kostar
Sujetador de lactancia modelo 47098 Kostar
Precio habitual
€28,47 EUR
Precio habitual
Precio de oferta
€28,47 EUR
Precio unitario
/
por
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Nueva marca de sujetador de lactancia Kostar Mamma Mia BE A MODERN MOMMY en colores clásicos. Modelo elegante confeccionado en tejido de punto suave; Copas cubiertas con encaje calado. Forrado con algodón en el interior, lo que mejora la comodidad de uso y uso. Los sujetadores de lactancia permiten desabrochar y cerrar fácilmente la copa con una mano. Esto permite a la madre sostener al niño en brazos todo el tiempo mientras se prepara para amamantar o mientras cambia de pecho. Los tirantes y copas están diseñados para no deslizarse sobre la espalda durante la alimentación. El modelo tiene aros que soportan magníficamente el peso de los senos. Cómodo cierre de clic, con tetina en relieve.
Elastano 15%
poliamida 85%
poliamida 85%
Tamaño | Bajo pecho | Pecho |
---|---|---|
65°F | 63-67cm | 87-89cm |
65 gramos | 63-67cm | 89-91cm |
65 horas | 63-67cm | 91-93cm |
70B | 68-72cm | 84-86cm |
70ºC | 68-72cm | 86-88cm |
70D | 68-72cm | 88-90cm |
70E | 68-72cm | 90-92cm |
70°F | 68-72cm | 92-94cm |
70 gramos | 68-72cm | 94-96cm |
70 horas | 68-72cm | 96-98cm |
70I | 68-72cm | 98-100cm |
70J | 68-72cm | 100-102cm |
75B | 73-77cm | 89-91cm |
75ºC | 73-77cm | 91-93cm |
75D | 73-77cm | 93-95cm |
75E | 73-77cm | 95-97cm |
75°F | 73-77cm | 97-99cm |
75 gramos | 73-77cm | 99-101cm |
75h | 73-77cm | 101-103cm |
75I | 73-77cm | 103-105cm |
75J | 73-77cm | 105-107cm |
75K | 73-77cm | 107-109cm |
80B | 78-82cm | 94-96cm |
80ºC | 78-82cm | 96-98cm |
80D | 78-82cm | 98-100cm |
80E | 78-82cm | 100-102cm |
80°F | 78-82cm | 102-104cm |
80 gramos | 78-82cm | 104-106cm |
80 horas | 78-82cm | 106-108cm |
80I | 78-82cm | 108-110cm |
80J | 78-82cm | 110-112cm |
85B | 83-87cm | 99-101cm |
85ºC | 83-87cm | 101-103cm |
85D | 83-87cm | 103-105cm |
85E | 83-87cm | 105-107cm |
85°F | 83-87cm | 107-109cm |
85 gramos | 83-87cm | 109-111cm |
85H | 83-87cm | 111-113cm |
85J | 83-87cm | 115-117cm |
90ºC | 88-92cm | 106-108cm |
90D | 88-92cm | 108-110cm |
90E | 88-92cm | 110-112cm |
90°F | 88-92cm | 112-114cm |
90 gramos | 88-92cm | 114-116cm |
90 horas | 88-92cm | 116-118cm |
90I | 88-92cm | 118-120cm |
95C | 93-97cm | 111-113cm |
95D | 93-97cm | 113-115cm |
95E | 93-97cm | 115-117cm |
95F | 93-97cm | 117-119cm |
95G | 93-97cm | 119-121cm |
95H | 93-97cm | 121-123cm |
Share
