eprolo
Traje de baño Sexy de un hombro con volantes, traje de baño de encaje de una pieza, trajes de baño a rayas blancas y negras, ropa de playa, Monokini para nadar S-XL
Traje de baño Sexy de un hombro con volantes, traje de baño de encaje de una pieza, trajes de baño a rayas blancas y negras, ropa de playa, Monokini para nadar S-XL
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Tipo de artículo: una pieza
Tipo de deporte: Natación
Material: acetato, poliéster, spandex
Género: Mujeres
Tipo de patrón: Rayado
Número de modelo: YA17001D3
Ajuste: Se ajusta a la talla real, elige tu talla normal.
Color: Rayas Blanco Negro
Tamaño: SML XL
Temporada: Primavera Verano Otoño Invierno
Año: 2019 Traje de baño
Género: mujer monokini push up
Estilo: traje de baño push up de alta elasticidad.
Calidad: A+++
Tipo: Traje de baño de una pieza
Estilo del artículo: Trajes de baño para mujeres
TAMAÑO | BUSTO | CINTURA | CADERAS | TAZA | TAMAÑO DE REINO UNIDO Y AU | TAMAÑO EUROPEO | TAMAÑO DE EE. UU. | |||
S | 32"~34" | 81~86CM | 24"~26" | 61~66CM | 34"~36" | 86~91CM | A-B | 6~8 | 32~34 | 4~6 |
METRO | 34"~36" | 86~91CM | 26"~28" | 66~71CM | 36"~38" | 91~96CM | B~C | 8~10 | 34~36 | 6~8 |
l | 36"~38" | 91~96CM | 28"~30" | 71~76CM | 38"~40" | 96~101CM | B~C | 10~12 | 36~38 | 8~10 |
SG | 38"~40" | 96~101CM | 30"~32" | 76~81CM | 40"~42" | 101~106CM | B~C | 12~14 | 38~40 | 10~12 |
XL | 40"~42" | 101~106CM | 32"~34" | 81~86CM | 42"~44" | 106~111CM | B~D | 14~16 | 40~42 | 12~14 |
3XL | 42"~44" | 106~111CM | 34"~36" | 86~91CM | 44"~46" | 111~116CM | D~E | 16~18 | 42~44 | 14~16 |
4XL | 44"~46" | 111~116CM | 36"~38" | 91~96CM | 46"~48" | 116~121CM | D~E | 18~20 | 44~46 | 16~18 |
5XL | 46"~48" | 116~121CM | 38"~40" | 96~101CM | 48"~50" | 121~126CM | D~E | 20~22 | 46~48 | 18~20 |
6XL | 48"~50" | 121~126CM | 40"~42" | 101~106CM | 50"~52" | 126~131CM | D~E | 22~24 | 48~50 | 20~22 |
Tabla comparativa de tamaños de diferentes países
Reino Unido | euros | ITA | FRA | Rusia | A NOSOTROS | |
XXS | 4 | 32 | 36 | 32 | 38 | 0 |
XS | 6 | 34 | 38 | 34 | 40 | 2 |
S | 8 | 36 | 40 | 36 | 42 | 4 |
METRO | 10 | 38 | 42 | 38 | 44 | 6 |
l | 12 | 40 | 44 | 40 | 46 | 8 |
SG | 14 | 42 | 46 | 42 | 48 | 10 |
Nota:
Comprueba tu talla y compárala con la hoja de tallas.
Debido a la diferencia entre monitores de computadora, luces, equipos fotográficos, etc., y en cada lote de productos existirá una pequeña diferencia, consulte el artículo real que recibió.
Permita una desviación de 1-3 cm debido a la medición manual.
Share











