eprolo
Costume da bagno sexy con volant su una spalla Costume intero in pizzo Costume da bagno intero a righe bianche nere Abbigliamento da spiaggia Costume da bagno Monokini S-XL
Costume da bagno sexy con volant su una spalla Costume intero in pizzo Costume da bagno intero a righe bianche nere Abbigliamento da spiaggia Costume da bagno Monokini S-XL
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Tipo di articolo: pezzo unico
Tipo di sport: nuoto
Materiale: acetato, poliestere, spandex
Genere: donne
Tipo di motivo: a righe
Numero di modello: YA17001D3
Vestibilità: veste perfettamente la taglia indicata, prendi la tua taglia normale
Colore: nero a strisce bianche
Taglia: S M L XL
Stagione: Primavera Estate Autunno Inverno
Anno: 2019 Costume da bagno
Genere: donna donna monokini femminile push up
Stile: costume da bagno push up ad alta elasticità
Qualità: A+++
Tipo: costume da bagno intero
Stile oggetto: costumi da bagno per donna
MISURARE | TORACE | VITA | FIANCHI | TAZZA | TAGLIA UK E AU | TAGLIA EUROPEA | TAGLIA USA | |||
S | 32"~34" | 81~86 cm | 24"~26" | 61~66 cm | 34"~36" | 86~91 cm | A~B | 6~8 | 32~34 | 4~6 |
M | 34"~36" | 86~91 cm | 26"~28" | 66~71 cm | 36"~38" | 91~96 cm | a.C.~C | 8~10 | 34~36 | 6~8 |
l | 36"~38" | 91~96 cm | 28"~30" | 71~76 cm | 38"~40" | 96~101 cm | a.C.~C | 10~12 | 36~38 | 8~10 |
XL | 38"~40" | 96~101 cm | 30"~32" | 76~81 cm | 40"~42" | 101~106 cm | a.C.~C | 12~14 | 38~40 | 10~12 |
XXL | 40"~42" | 101~106 cm | 32"~34" | 81~86 cm | 42"~44" | 106~111 cm | B~D | 14~16 | 40~42 | 12~14 |
3XL | 42"~44" | 106~111 cm | 34"~36" | 86~91 cm | 44"~46" | 111~116 cm | D~E | 16~18 | 42~44 | 14~16 |
4XL | 44"~46" | 111~116 cm | 36"~38" | 91~96 cm | 46"~48" | 116~121 cm | D~E | 18~20 | 44~46 | 16~18 |
5XL | 46"~48" | 116~121 cm | 38"~40" | 96~101 cm | 48"~50" | 121~126 cm | D~E | 20~22 | 46~48 | 18~20 |
6XL | 48"~50" | 121~126 cm | 40"~42" | 101~106 cm | 50"~52" | 126~131 cm | D~E | 22~24 | 48~50 | 20~22 |
Tabella comparativa delle dimensioni dei diversi paesi
Regno Unito | euro | ITA | FRA | RUS | NOI | |
XXS | 4 | 32 | 36 | 32 | 38 | 0 |
XS | 6 | 34 | 38 | 34 | 40 | 2 |
S | 8 | 36 | 40 | 36 | 42 | 4 |
M | 10 | 38 | 42 | 38 | 44 | 6 |
l | 12 | 40 | 44 | 40 | 46 | 8 |
XL | 14 | 42 | 46 | 42 | 48 | 10 |
Nota:
Controlla la tua taglia e confrontala con la scheda taglie.
A causa della differenza tra monitor di computer, luci, attrezzatura fotografica ecc., e ogni lotto di prodotti presenterà una piccola differenza, fare riferimento all'articolo reale ricevuto.
Si prega di consentire deviazioni di 1-3 cm dovute alla misurazione manuale.
Share











