eprolo
Costume da bagno bikini a vita alta in pizzo bianco nero, costume da bagno push up, costume da bagno
Costume da bagno bikini a vita alta in pizzo bianco nero, costume da bagno push up, costume da bagno
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Tabella delle taglie | ||||||||
![]() |
TABELLA DELLE TAGLIE (1) in POLLICI |
|||||||
Dimensione dell'etichetta | Misura taglia USA | Misura UK, taglia AU | Adatta alla taglia UE | Adatta alla taglia giapponese | Busto adatto | Vestibilità in vita | Adatta all'anca | |
XS | 2 | 4 | 32 | 5 | 30-32 | 20-22 | 32-34 | |
S | 4.6 | 6.8 | 34,36 | 7.9 | 32-34 | 22-24 | 34-36 | |
M | 8,10 | 10,12 | 38,40 | 11,13 | 34-36 | 24-26 | 36-38 | |
l | 12,14 | 14,16 | 42,44 | 15,17 | 36-38 | 26-28 | 38-40 | |
XL | 16,18 | 18,20 | 46,48 | 19,21 | 38-40 | 28-30 | 40-42 | |
TABELLA TAGLIE (2) in CM | ||||||||
Dimensione dell'etichetta | Misura taglia USA | Misura UK, taglia AU | Adatta alla taglia UE | Adatta alla taglia giapponese | Busto adatto | Vestibilità in vita | Adatta all'anca | |
XS | 2 | 4 | 32 | 5 | 76-81 | 51-56 | 81-86 | |
S | 4.6 | 6.8 | 34,36 | 7.9 | 81-86 | 56-61 | 86-91 | |
M | 8,10 | 10,12 | 38,40 | 11,13 | 86-91 | 61-66 | 91-97 | |
l | 12,14 | 14,16 | 42,44 | 15,17 | 91-97 | 66-71 | 97-102 | |
XL | 16,18 | 18,20 | 46,48 | 19,21 | 97-102 | 71-76 | 102-107 | |
Come misurare ? Torace
?Vita
? Fianchi
|
Nota:
Controlla la tua taglia e confrontala con la scheda taglie.
A causa della differenza tra monitor di computer, luci, attrezzatura fotografica ecc., e ogni lotto di prodotti presenterà una piccola differenza, fare riferimento all'articolo reale ricevuto.
Si prega di consentire deviazioni di 1-3 cm dovute alla misurazione manuale
Le nostre foto reali
Share












